Αρχαιρεσίες 4-5-8/11/2021
Ο.Α.Σ.Ε.
(Τακτικά Μέλη) | ||
---|---|---|
1 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 298 |
2 | ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 294 |
3 | ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 256 |
4 | ΔΕΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 244 |
5 | ΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 180 |
6 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 177 |
7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 173 |
8 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 161 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 88 |
(Αναπληρωματικά μέλη) | ||
1 | ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΣ | 76 |
2 | ΚΑΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 76 |
4 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 69 |
5 | ΤΖΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 69 |
6 | ΚΑΝΑΒΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 67 |
7 | ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 49 |
Δείτε εδώ τους εκπροσώπους μας στον ΟΑΣΕ όπως είχαν προκύψει απο τις αρχαιρεσίες της 07/06/2017